广州卡本复合材料有限公司

彩色碳纤维布;进口电镀玻纤布

主要生产和销售彩色碳纤维布如下:

型号 织法 幅宽 密度 厚度 重量 卷长 表面颜色

(25m/m)

m/m Warp Fill m/m g/m2 M

CB-YP-1K Plain 1020 23 23 0.15 160 100 银色

CBHP-1K Plain 1020 23 23 0.15 160 100 黑色

CB-ZP-1K Plain 1020 23 23 0.15 160 100 紫红色

CB-YP-1K Plain 1020 23 23 0.15 160 100 金色

CB-LP-1K Plain 1020 23 23 0.15 160 100 蓝色

CB-YP-1K Plain 1020 23 23 0.15 160 100 银色

CB-YP-3K Plain 1020 17 17 0.3 300 100 银色

CB-YT-3K Twill 1020 17 17 0.3 300 100 银色

CB-HP-3K Plain 1020 17 17 0.3 300 100 黑色

CB-HT-3K Twill 1020 17 17 0.3 300 100 黑色

CB-HP-3K Plain 1020 17 17 0.3 300 100 红色

CB-HT-3K Twill 1020 17 17 0.3 300 100 红色

CB-ZP-3K Plain 1020 17 17 0.3 300 100 紫红色

CB-ZP-3K Twill 1020 17 17 0.3 300 100 紫红色

CB-JP-3K Plain 1020 17 17 0.3 300 100 金色

CB-JT-3K Twill 1020 17 17 0.3 300 100 金色

CB-LP-3K Plain 1020 17 17 0.3 300 100 蓝色

CB-LT-3K Twill 1020 17 17 0.3 300 100 蓝色

型号 织法 幅宽 密度 厚度 重量 卷长 金属丝 底材

(25m/m)

m/m Warp Fill m/m g/m2 M

CB-YP-3K Plain 1020 13 13 0.2 210 100 银色 碳纤维布

CB-HP-3K Plain 1020 13 13 0.2 210 100 红色 碳纤维布

CB-LP-3K Plain 1020 13 13 0.2 210 100 蓝色 碳纤维布

CB-LP-3K Plain 1020 13 13 0.2 210 100 绿色 碳纤维布

CB-JP-3K Plain 1020 13 13 0.2 210 100 金色 碳纤维布

CB-YP-3K Plain 1020 19 19 0.3 300 100 银色 电镀玻纤布

CB-HP-3K Plain 1020 19 19 0.3 300 100 红色 电镀玻纤布

CB-LP-3K Plain 1020 19 19 0.3 300 100 蓝色 电镀玻纤布

CB-LP-3K Plain 1020 19 19 0.3 300 100 绿色 电镀玻纤布

CB-JP-3K Plain 1020 19 19 0.3 300 100 金色 电镀玻纤布

CB-ZP-3K Plain 1020 19 19 0.3 300 100 紫色 电镀玻纤布

规格型号Fabrice Type 纤维类型 经纬密度 织物结构 幅 宽 厚 度 质 量

Reinforcement Yarn Fiber Count(10mm) Weave Width (mm) Thickness (mm) Weight (g/m2)

经 向 纬向 经 向 纬向        

Warp Yarn Weft Yarn Warp Ends Weft Picks        

*碳纤维与芳纶纤维混编布系列Carbon Fiber & Aramid Fiber Fabrics

T3K-CBP5.5 T300-3000 Kevlar1100d 5.5 5.5 平 纹 (Plain) 10~1500 0.26 165

T3K-CBP5(a) T300-3000 T300-3000 5 5 平 纹 (Plain) 10~1500 0.28 185

Kevlar1100d Kevlar1100d

T3K-CBP6 T300-3000 Kevlar1100d 6 6 平 纹 (Plain) 10~1500 0.28 185

T3K-CBP8/4 T300-3000 T300-3000 8 4 平 纹 (Plain) 10~1500 0.35 200

彩色碳纤维布;进口电镀玻纤布